Котел-парогенератор на твердом топливе
К7-КТ-500
ТУ 43.41-14307417-071-95
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. | Тепловая мощность топки (брутто) | кВт до 430 | ||
2. | Полезная мощность котла (нетто) | кВт до 350 | ||
3. | Применяемое топливо | разносортный уголь, дрова, торфобрикеты, пеллета | ||
4. | Расчетная теплота сгорания
(максимальная) |
МДЖ/кг.
кКал/кг. |
20,85
5000 |
|
5. | Рекомендуемая зольность не более 30 % | |||
6. | Паропроизводительность по нормальному пару при расходе топлива 80-85 кг./час с теплотой сгорания кКал/кг.:
5000 (уголь энергетический)
4000 (уголь обычный, бурый)
3000 (дрова, пеллета, торф)
|
– 500+30 -50 – 390+30 -50 – 280+30 -50 |
||
6*. | Для получения 350-400 кг. пара необходимо увеличить использование топлива калорийностью 3000 кКал/кн до 105-110 кг./час. | |||
7. | Рабочее давление пара:
– допустимое – рабочее (мПа) (кгс/см3) |
0,075 0,03-0,07 |
0,75 0,3-0,7 |
|
8. | Температура пара не менее К/С° | 393 / 120 | ||
9. | Температура уходящих газов не более К/С° | 513 / 240 | ||
10. | Условная площадь поверхности нагрева м2 | 13,5 | ||
11. | КПД не менее % | 78 | ||
12. | Установленная мощности – кВт:
эл. двигателя дымососа; эл. двигателя насоса; приборов |
1,1; 0,7; 0,3 |
||
13. | Объем котла (м3): водяной; паровой | 0,8; 0,35 | ||
14. | Расчетный период работы | 8 лет | ||
15. | Габариты (мм): длина; ширина; высота (без дымовой трубы) | 2400; 1800; 2850 | ||
16. | Масса (кг) | 2100 ± 50 | ||
17. | Минимальный диаметр дымовой трубы (мм) | 300 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
v | Приборная панель (ЭКМ, ТКП, ТНМП, ДРУ/ОВЕН) | комплект |
v | Питательный насос и комплект арматуры | 1 шт. |
v | Предохранительные клапана Ду40, HSV | 2 шт. |
v | Срок изготовления и поставки | 45 дней
|
* | Дополнительный экономайзер УТУГ – 500х600-N15 (утилизатор температуры уходящих газов) для нагрева воды обратки или для перегрева пара |
*Возможно исполнение на рабочее давление 0,15 мПа с температурой пара 403 К°/130 С°.
Постачальник: ПП «Полтава-Теплоприлад» e–mail: poltava.teplopribor@yandex.ru